POI - Pontos de interesse
Objetos discretos: uma coordenada por recurso (turbinas, plantas, postes, setores de mastro).
ClearSpot é uma camada fina sobre conjuntos de dados públicos e de parceiros. Cada módulo é vinculado ao seu provedor upstream para que você possa auditar a origem e a licença do que vê.
Classificamos tudo o que o mapa ingere em três famílias. Corresponde ao painel de sensibilidade: POI para feições pontuais, NZOI para zonas estreitas e corredores, ZOI para células de grade regional.
Objetos discretos: uma coordenada por recurso (turbinas, plantas, postes, setores de mastro).
Corredores e polígonos perto de você: conchas sonoras, células do céu noturno, pegadas de risco natural.
Células regionais em estilo raster: ar, pólen, redes de mosquitos amostradas em blocos estilo H3.
Estas páginas explicam como ClearSpot lê cada camada, como os veredictos são construídos e como o painel de sensibilidade mapeia os limites. Os totais e detalhamentos vêm de um trabalho de cache diário (esta página não executa consultas COUNT pesadas).
Objetos discretos: uma coordenada por recurso (turbinas, plantas, postes, setores de mastro).
Corredores e polígonos perto de você: conchas sonoras, células do céu noturno, pegadas de risco natural.
Células regionais em estilo raster: ar, pólen, redes de mosquitos amostradas em blocos estilo H3.
ClearSpot merges several national and regional registers plus OpenStreetMap. Each turbine is stored with an individual latitude and longitude (no commune or park centroids). Counts below reflect rows currently in our database.
| Fonte | Coverage | In database | Last update | Position quality | Refresh cadence | Licence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GéoRisques OREOL French official terrestrial wind register (OREOL), operator-reported with optional surveyor validation. | France (onshore) | 13 520 | 2026-06-05 | Declared / surveyed | Weekly | Licence Ouverte Etalab v2.0 |
| US Wind Turbine Database (USWTDB) National US inventory (USGS, LBNL, ACP). Location confidence varies by record (visual verification vs approximate). | United States (onshore + offshore) | 75 700 | 2026-05-03 | Surveyed / declared / approximate | Weekly | U.S. Public Domain |
| Canadian Wind Turbine Database (CWTDB) Natural Resources Canada national turbine coordinates and technical attributes. | Canada | 7 758 | 2026-06-06 | Declared | Weekly | Open Government License – Canada v2.0 |
| Marktstammdatenregister (MaStR) German federal register of generating units (BNetzA). Ingested via open-mastr Zenodo CSV when available. | Germany | 37 224 | 2026-06-01 | Declared | Monthly | Data licence Germany – attribution – v2.0 |
| Vindbrukskollen National Swedish wind map service (Länsstyrelserna), individual turbine coordinates. | Sweden | 7 819 | 2026-04-26 | Surveyed | Weekly | Creative Commons CC0 1.0 |
| OpenStreetMap (Overpass API) Community-maintained turbine nodes and geometries; complements national registers. | Worldwide | 133 267 | 2026-05-03 | Declared | Weekly | Open Database Licence (ODbL) v1.0 |
| EMODnet Human Activities European offshore wind farm geometries; point turbines are declared, polygon centroids are approximate. | Europe (offshore) | 438 | 2026-05-01 | Declared / approximate | Quarterly | EMODnet data policy |
| DeepOWT (DLR) Offshore turbines inferred from Sentinel-1 (deep learning). Not field-surveyed; deduplicated when any high-precision turbine exists within 100 m. | Global (offshore) | 8 728 | 2026-04-26 | Approximate | Yearly | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Global Offshore Wind Turbine Dataset (Scientific Data) Peer-reviewed Sentinel-1 offshore turbine points (shapefile). One point per turbine; all countries from the dataset unless restricted in config. | Global offshore | 9 494 | 2026-04-26 | Declared | Quarterly | Creative Commons CC0 1.0 |
| data.gov.uk (curated CKAN resources) UK open-data turbine-level layers listed in config; turbine points only, no wind-farm centroids. | United Kingdom (operator-selected packages) | 0 | — | Declared | Monthly | Open Government Licence v3.0 (per dataset) |
| Taiwan Open Data (data.gov.tw) Curated turbine-level CSV or GeoJSON resources; configure under apis.intl_wind_feeds with source=tw_govtw. | Taiwan (operator-selected datasets) | 0 | — | Declared | Monthly | Open Government Data License Taiwan 1.0 (per dataset) |
| Korea Open Data Portal (data.go.kr) Only turbine-level rows after manual QA; plant-level-only resources must not be listed. | Republic of Korea (operator-selected datasets) | 0 | — | Declared | Monthly | Korea Open Government Licence Type 1 (typical; confirm per dataset) |
| opendata.swiss Swiss open wind layers ingested as points only via apis.intl_wind_feeds with source=ch_opendata. | Switzerland (operator-selected datasets) | 0 | — | Declared | Monthly | Open Government Data (per dataset) |
| Poland Geoportal (BDOT10k-style layers) Use a GetFeature URL that returns GeoJSON FeatureCollection of Points, or CSV with turbine coordinates; polygons are not ingested here. | Poland (WFS or GeoJSON when published as points) | 0 | — | Declared | Quarterly | Per-dataset licence on Geoportal |
| Other CKAN portals (national or regional) Generic CKAN-hosted CSV or GeoJSON wind turbine layers; same pipeline as other intl feeds with source=ckan_wind. | Worldwide (operator-selected CKAN resources) | 0 | — | Declared | Monthly | Varies by portal (per dataset) |
| Total | 293 948 | |||||
As licenças se aplicam ao conjunto de dados upstream, não aos veredictos ClearSpot. Selo vazio significa API ativa ou contexto auxiliar sem um contador de linhas correspondente nesta página.
Importação de CSV para usinas nucleares (combustível nuclear primário).
Carvão e plantas fósseis ingeridas em coal_plants para mapa POI.
Registros de emissões mesclados em telecom_sites; torres OSM opcionais fora de FR.
Os pipelines Zip enriquecem as linhas ANFR com altura do mastro e tipo de suporte onde as tabelas BNIR correspondem.
Pontos Pylon de dados abertos franceses e fragmentos do viaduto OSM da UE em hvt_towers.
Coordenadas mescladas no nível da turbina em wind_turbines; as licenças e a cadência por feed estão listadas na tabela de inventário.
Contornos estratégicos de ruído de transporte (Diretiva UE 2002/49/EC) para a camada de ruído NZOI.
French metropolitan PEB zones (ZA-ZD, Lden) reprojected from Lambert-93 to WGS84 and stored as airport noise polygons.
Coverage gap-filler for airports without EEA / PEB strategic maps. ClearSpot derives a circular approach sector (pie slice) per runway threshold from the runway centerline: pivot at the threshold, 9 km radius, +/- 20 degree half-opening, 60 dB Lden proxy. Skipped when EEA or PEB already covers the area within 5 km of the airport reference point.
Mapas estratégicos de ruído franceses (Lden, Lnight) alimentando polígonos de corredores.
Referências de rede de sensores RUMEUR Ile-de-France para contexto de ruído local.
Leituras opcionais ao vivo no estilo Lden no pino quando a célula da grade está vazia ou para comparação.
Proximidade de aeronaves em tempo real usada para estimar a contribuição do ruído da aviação perto de aeroportos.
Compostos VIIRS DNB anuais rastreados em light_grid_monthly (classes estilo Bortle).
Earthquake summary GeoJSON for map points (informational, not an emergency service).
Feeds com contexto de observação de tsunami para o táxon NZOI de tsunami.
Listas GeoJSON de agitação vulcânica e resposta a inundações com estilo de alerta.
CurrentStorms.json para posições de ciclones tropicais.
Perspectiva de tornado filtrada CSV (camada centrada nos EUA).
Polígonos de perigo de linha de base de áreas de perigo =* mapeadas (pegadas NZOI de mudança lenta).
Previsões sem chave ingeridas em air_grid_monthly para mapas de calor e exposição.
Seis táxons de pólen na mesma tubulação de grade estilo H3 que o ar.
RAEP semanal por departamento francês para validação e mensagens regionais.
Previsões europeias de pólen e química de 0,1 graus para verificações cruzadas.
Fallback aéreo em tempo real quando o Open-Meteo está inacessível.
Índices da rede reguladora francesa para limiares ATMO na IU.
Rastreadores JSON configuráveis armazenam relatórios de cidadãos em mosquito_reports_raw.
Células H3 mensais em mosquito_grid_monthly para mapas de calor e veredictos.