Classements par pays — scores ClearSpot les plus bas
This ranking highlights the 43 countries where ClearSpot detects the highest average modelled environmental pressure at default thresholds across their scored cities. High pressure scores reflect proximity to documented pollution sources, noise corridors, wind infrastructure, or industrial facilities - and are not a judgement on livability, quality of life, or safety.
Many high-pressure cities have excellent healthcare, culture, and infrastructure. The ClearSpot live map helps you explore specific streets and neighbourhoods, where conditions can differ greatly from the city-centre averages used in rankings.
Semaine du snapshot: 2026-04-27
Tous les pays Classement mondial des villes Classements par pays — meilleurs scores ClearSpot
AD — Liste complète
| Rang | Lieu | Score ClearSpot | Voir sur la carte |
|---|---|---|---|
| 1 | Andorra la Vella | 61% | Voir sur la carte |
| 2 | les Escaldes | 61% | Voir sur la carte |
| 3 | Encamp | 61% | Voir sur la carte |
| 4 | Canillo | 61% | Voir sur la carte |
| 5 | Ordino | 61% | Voir sur la carte |
| 6 | Vila | 61% | Voir sur la carte |
| 7 | Les Bons | 61% | Voir sur la carte |
| 8 | El Tarter | 61% | Voir sur la carte |
| 9 | Anyós | 61% | Voir sur la carte |
| 10 | Sant Julià de Lòria | 100% | Voir sur la carte |
AE — Liste complète
| Rang | Lieu | Score ClearSpot | Voir sur la carte |
|---|---|---|---|
| 1 | Dubai | 100% | Voir sur la carte |
| 2 | Abu Dhabi | 100% | Voir sur la carte |
| 3 | Sharjah | 100% | Voir sur la carte |
| 4 | Al Ain City | 100% | Voir sur la carte |
| 5 | Ajman | 100% | Voir sur la carte |
| 6 | Dayrah | 100% | Voir sur la carte |
| 7 | Ras Al Khaimah | 100% | Voir sur la carte |
| 8 | Musaffah | 100% | Voir sur la carte |
| 9 | Jebel Ali | 100% | Voir sur la carte |
| 10 | Business Bay | 100% | Voir sur la carte |
AF — Liste complète
| Rang | Lieu | Score ClearSpot | Voir sur la carte |
|---|---|---|---|
| 1 | Kabul | 100% | Voir sur la carte |
| 2 | Herāt | 100% | Voir sur la carte |
| 3 | Kandahār | 100% | Voir sur la carte |
| 4 | Mazār-e Sharīf | 100% | Voir sur la carte |
| 5 | Jalālābād | 100% | Voir sur la carte |
| 6 | Kunduz | 100% | Voir sur la carte |
| 7 | Ghazni | 100% | Voir sur la carte |
| 8 | Balkh | 100% | Voir sur la carte |
| 9 | Baghlān | 100% | Voir sur la carte |
| 10 | Gardez | 100% | Voir sur la carte |
AG — Liste complète
| Rang | Lieu | Score ClearSpot | Voir sur la carte |
|---|---|---|---|
| 1 | Saint John’s | 100% | Voir sur la carte |
| 2 | St. Paul Parish | 100% | Voir sur la carte |
| 3 | St. George Parish | 100% | Voir sur la carte |
| 4 | St. Mary Parish | 100% | Voir sur la carte |
| 5 | St. Peter Parish | 100% | Voir sur la carte |
| 6 | St. Philip Parish | 100% | Voir sur la carte |
| 7 | Liberta | 100% | Voir sur la carte |
| 8 | All Saints | 100% | Voir sur la carte |
| 9 | Piggotts | 100% | Voir sur la carte |
| 10 | Swetes | 100% | Voir sur la carte |
AI — Liste complète
| Rang | Lieu | Score ClearSpot | Voir sur la carte |
|---|---|---|---|
| 1 | The Valley | 100% | Voir sur la carte |
AL — Liste complète
| Rang | Lieu | Score ClearSpot | Voir sur la carte |
|---|---|---|---|
| 1 | Brataj | 51% | Voir sur la carte |
| 2 | Dhërmi | 51% | Voir sur la carte |
| 3 | Librazhd | 53% | Voir sur la carte |
| 4 | Librazhd-Qendër | 53% | Voir sur la carte |
| 5 | Hotolisht | 53% | Voir sur la carte |
| 6 | Tirana | 55% | Voir sur la carte |
| 7 | Laç | 55% | Voir sur la carte |
| 8 | Kamëz | 55% | Voir sur la carte |
| 9 | Zall-Herr | 55% | Voir sur la carte |
| 10 | Petrelë | 55% | Voir sur la carte |
AM — Liste complète
| Rang | Lieu | Score ClearSpot | Voir sur la carte |
|---|---|---|---|
| 1 | Yerevan | 100% | Voir sur la carte |
| 2 | Malatia-Sebastia | 100% | Voir sur la carte |
| 3 | Shengavit | 100% | Voir sur la carte |
| 4 | Nor Nork | 100% | Voir sur la carte |
| 5 | Kentron | 100% | Voir sur la carte |
| 6 | Erebuni | 100% | Voir sur la carte |
| 7 | Ajapnyak | 100% | Voir sur la carte |
| 8 | Arabkir | 100% | Voir sur la carte |
| 9 | Gyumri | 100% | Voir sur la carte |
| 10 | Vanadzor | 100% | Voir sur la carte |
AO — Liste complète
| Rang | Lieu | Score ClearSpot | Voir sur la carte |
|---|---|---|---|
| 1 | Luanda | 100% | Voir sur la carte |
| 2 | Lubango | 100% | Voir sur la carte |
| 3 | Huambo | 100% | Voir sur la carte |
| 4 | Benguela | 100% | Voir sur la carte |
| 5 | Cabinda | 100% | Voir sur la carte |
| 6 | Talatona | 100% | Voir sur la carte |
| 7 | Malanje | 100% | Voir sur la carte |
| 8 | Cazenga | 100% | Voir sur la carte |
| 9 | Saurimo | 100% | Voir sur la carte |
| 10 | Ingombota | 100% | Voir sur la carte |
AR — Liste complète
| Rang | Lieu | Score ClearSpot | Voir sur la carte |
|---|---|---|---|
| 1 | Comodoro Rivadavia | 0% | Voir sur la carte |
| 2 | Villa Lugano | 0% | Voir sur la carte |
| 3 | Villa María | 0% | Voir sur la carte |
| 4 | Don Torcuato | 0% | Voir sur la carte |
| 5 | Cutral-Có | 0% | Voir sur la carte |
| 6 | Villa Nueva | 0% | Voir sur la carte |
| 7 | Pico Truncado | 0% | Voir sur la carte |
| 8 | Rada Tilly | 0% | Voir sur la carte |
| 9 | General Levalle | 0% | Voir sur la carte |
| 10 | Río Mayo | 0% | Voir sur la carte |
AS — Liste complète
| Rang | Lieu | Score ClearSpot | Voir sur la carte |
|---|---|---|---|
| 1 | Pago Pago | 100% | Voir sur la carte |
| 2 | Tāfuna | 100% | Voir sur la carte |
| 3 | Nu‘uuli | 100% | Voir sur la carte |
| 4 | Leone | 100% | Voir sur la carte |
| 5 | Faleniu | 100% | Voir sur la carte |
| 6 | Ili‘ili | 100% | Voir sur la carte |
| 7 | Aūa | 100% | Voir sur la carte |
| 8 | Mapusagafou | 100% | Voir sur la carte |
| 9 | Fagatogo | 100% | Voir sur la carte |
| 10 | Mapusaga | 100% | Voir sur la carte |
AT — Liste complète
| Rang | Lieu | Score ClearSpot | Voir sur la carte |
|---|---|---|---|
| 1 | Vienna | 0% | Voir sur la carte |
| 2 | Favoriten | 0% | Voir sur la carte |
| 3 | Donaustadt | 0% | Voir sur la carte |
| 4 | Floridsdorf | 0% | Voir sur la carte |
| 5 | Simmering | 0% | Voir sur la carte |
| 6 | Landstraße | 0% | Voir sur la carte |
| 7 | Brigittenau | 0% | Voir sur la carte |
| 8 | Döbling | 0% | Voir sur la carte |
| 9 | Währing | 0% | Voir sur la carte |
| 10 | Aspern | 0% | Voir sur la carte |
AU — Liste complète
| Rang | Lieu | Score ClearSpot | Voir sur la carte |
|---|---|---|---|
| 1 | Sydney | 0% | Voir sur la carte |
| 2 | Perth | 0% | Voir sur la carte |
| 3 | Townsville | 0% | Voir sur la carte |
| 4 | Mount Waverley | 0% | Voir sur la carte |
| 5 | Maroubra | 0% | Voir sur la carte |
| 6 | Randwick | 0% | Voir sur la carte |
| 7 | Marrickville | 0% | Voir sur la carte |
| 8 | Glen Iris | 0% | Voir sur la carte |
| 9 | Sydney Central Business District | 0% | Voir sur la carte |
| 10 | Malvern East | 0% | Voir sur la carte |
AW — Liste complète
| Rang | Lieu | Score ClearSpot | Voir sur la carte |
|---|---|---|---|
| 1 | San Nicolas | 0% | Voir sur la carte |
| 2 | Oranjestad | 100% | Voir sur la carte |
| 3 | Noord | 100% | Voir sur la carte |
| 4 | Tanki Leendert | 100% | Voir sur la carte |
| 5 | Santa Cruz | 100% | Voir sur la carte |
| 6 | Paradera | 100% | Voir sur la carte |
| 7 | Savaneta | 100% | Voir sur la carte |
| 8 | Palm Beach | 100% | Voir sur la carte |
| 9 | Pos Chiquito | 100% | Voir sur la carte |
| 10 | Alto Vista | 100% | Voir sur la carte |
AX — Liste complète
| Rang | Lieu | Score ClearSpot | Voir sur la carte |
|---|---|---|---|
| 1 | Tjudö | 0% | Voir sur la carte |
| 2 | Lemland | 0% | Voir sur la carte |
| 3 | Bomarsund | 59% | Voir sur la carte |
| 4 | Mariehamn | 100% | Voir sur la carte |
| 5 | Ytterby | 100% | Voir sur la carte |
| 6 | Yomala | 100% | Voir sur la carte |
| 7 | Jomala | 100% | Voir sur la carte |
| 8 | Finström | 100% | Voir sur la carte |
| 9 | Saltvik | 100% | Voir sur la carte |
| 10 | Hammarland | 100% | Voir sur la carte |
AZ — Liste complète
| Rang | Lieu | Score ClearSpot | Voir sur la carte |
|---|---|---|---|
| 1 | Baku | 100% | Voir sur la carte |
| 2 | Sumqayıt | 100% | Voir sur la carte |
| 3 | Ganja | 100% | Voir sur la carte |
| 4 | Lankaran | 100% | Voir sur la carte |
| 5 | Tovuz | 100% | Voir sur la carte |
| 6 | Yevlakh | 100% | Voir sur la carte |
| 7 | Mingachevir | 100% | Voir sur la carte |
| 8 | Naxçıvan | 100% | Voir sur la carte |
| 9 | Qaraçuxur | 100% | Voir sur la carte |
| 10 | Lerik | 100% | Voir sur la carte |
BA — Liste complète
| Rang | Lieu | Score ClearSpot | Voir sur la carte |
|---|---|---|---|
| 1 | Priboj | 52% | Voir sur la carte |
| 2 | Peći | 52% | Voir sur la carte |
| 3 | Livno | 53% | Voir sur la carte |
| 4 | Trn | 53% | Voir sur la carte |
| 5 | Pale | 53% | Voir sur la carte |
| 6 | Laktaši | 53% | Voir sur la carte |
| 7 | Maglajani | 53% | Voir sur la carte |
| 8 | Vidoši | 53% | Voir sur la carte |
| 9 | Koran | 53% | Voir sur la carte |
| 10 | Prijedor | 55% | Voir sur la carte |
BB — Liste complète
| Rang | Lieu | Score ClearSpot | Voir sur la carte |
|---|---|---|---|
| 1 | Bridgetown | 100% | Voir sur la carte |
| 2 | White Hill | 100% | Voir sur la carte |
| 3 | Speightstown | 100% | Voir sur la carte |
| 4 | Oistins | 100% | Voir sur la carte |
| 5 | Bathsheba | 100% | Voir sur la carte |
| 6 | Hastings | 100% | Voir sur la carte |
| 7 | Holetown | 100% | Voir sur la carte |
| 8 | Six Cross Roads | 100% | Voir sur la carte |
BD — Liste complète
| Rang | Lieu | Score ClearSpot | Voir sur la carte |
|---|---|---|---|
| 1 | Dhaka | 100% | Voir sur la carte |
| 2 | Chattogram | 100% | Voir sur la carte |
| 3 | Gazipur | 100% | Voir sur la carte |
| 4 | Khulna | 100% | Voir sur la carte |
| 5 | Rangpur | 100% | Voir sur la carte |
| 6 | Comilla | 100% | Voir sur la carte |
| 7 | Rajshahi | 100% | Voir sur la carte |
| 8 | Pallabi | 100% | Voir sur la carte |
| 9 | Mohammadpur | 100% | Voir sur la carte |
| 10 | Hāthazāri | 100% | Voir sur la carte |
BE — Liste complète
| Rang | Lieu | Score ClearSpot | Voir sur la carte |
|---|---|---|---|
| 1 | Antwerp | 0% | Voir sur la carte |
| 2 | Ghent | 0% | Voir sur la carte |
| 3 | Brussels | 0% | Voir sur la carte |
BF — Liste complète
| Rang | Lieu | Score ClearSpot | Voir sur la carte |
|---|---|---|---|
| 1 | Ouagadougou | 100% | Voir sur la carte |
| 2 | Bobo-Dioulasso | 100% | Voir sur la carte |
| 3 | Koudougou | 100% | Voir sur la carte |
| 4 | Saaba | 100% | Voir sur la carte |
| 5 | Ouahigouya | 100% | Voir sur la carte |
| 6 | Kaya | 100% | Voir sur la carte |
| 7 | Banfora | 100% | Voir sur la carte |
| 8 | Pouytenga | 100% | Voir sur la carte |
| 9 | Houndé | 100% | Voir sur la carte |
| 10 | Fada N'gourma | 100% | Voir sur la carte |
BG — Liste complète
| Rang | Lieu | Score ClearSpot | Voir sur la carte |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruse | 0% | Voir sur la carte |
| 2 | Sliven | 0% | Voir sur la carte |
| 3 | Pernik | 0% | Voir sur la carte |
| 4 | Dupnitsa | 0% | Voir sur la carte |
| 5 | Radnevo | 0% | Voir sur la carte |
| 6 | Radomir | 0% | Voir sur la carte |
| 7 | Provadia | 0% | Voir sur la carte |
| 8 | Kozloduy | 0% | Voir sur la carte |
| 9 | Gŭlŭbovo | 0% | Voir sur la carte |
| 10 | Devnya | 0% | Voir sur la carte |
BH — Liste complète
| Rang | Lieu | Score ClearSpot | Voir sur la carte |
|---|---|---|---|
| 1 | Al Muharraq | 100% | Voir sur la carte |
| 2 | Manama | 100% | Voir sur la carte |
| 3 | Madīnat Ḩamad | 100% | Voir sur la carte |
| 4 | Ar Rifā‘ | 100% | Voir sur la carte |
| 5 | Sitrah | 100% | Voir sur la carte |
| 6 | Jidd Ḩafş | 100% | Voir sur la carte |
| 7 | Dār Kulayb | 100% | Voir sur la carte |
| 8 | Madīnat ‘Īsá | 100% | Voir sur la carte |
| 9 | Al Ḩadd | 100% | Voir sur la carte |
| 10 | Sanābis | 100% | Voir sur la carte |
BI — Liste complète
| Rang | Lieu | Score ClearSpot | Voir sur la carte |
|---|---|---|---|
| 1 | Bujumbura | 100% | Voir sur la carte |
| 2 | Gitega | 100% | Voir sur la carte |
| 3 | Ngozi | 100% | Voir sur la carte |
| 4 | Mpanda | 100% | Voir sur la carte |
| 5 | Rumonge | 100% | Voir sur la carte |
| 6 | Cibitoke | 100% | Voir sur la carte |
| 7 | Kayanza | 100% | Voir sur la carte |
| 8 | Cendajuru | 100% | Voir sur la carte |
| 9 | Bubanza | 100% | Voir sur la carte |
| 10 | Vyanda | 100% | Voir sur la carte |
BJ — Liste complète
| Rang | Lieu | Score ClearSpot | Voir sur la carte |
|---|---|---|---|
| 1 | Cotonou | 100% | Voir sur la carte |
| 2 | Abomey-Calavi | 100% | Voir sur la carte |
| 3 | Porto-Novo | 100% | Voir sur la carte |
| 4 | Parakou | 100% | Voir sur la carte |
| 5 | Godomè | 100% | Voir sur la carte |
| 6 | Abomey | 100% | Voir sur la carte |
| 7 | Djougou | 100% | Voir sur la carte |
| 8 | Bohicon | 100% | Voir sur la carte |
| 9 | Ekpé | 100% | Voir sur la carte |
| 10 | Nikki | 100% | Voir sur la carte |
BL — Liste complète
| Rang | Lieu | Score ClearSpot | Voir sur la carte |
|---|---|---|---|
| 1 | Gustavia | 100% | Voir sur la carte |
BM — Liste complète
| Rang | Lieu | Score ClearSpot | Voir sur la carte |
|---|---|---|---|
| 1 | Pembroke Parish | 100% | Voir sur la carte |
| 2 | Warwick Parish | 100% | Voir sur la carte |
| 3 | Sandys Parish | 100% | Voir sur la carte |
| 4 | Devonshire Parish | 100% | Voir sur la carte |
| 5 | Southampton Parish | 100% | Voir sur la carte |
| 6 | Hamilton Parish | 100% | Voir sur la carte |
| 7 | Paget Parish | 100% | Voir sur la carte |
| 8 | St George's Parish | 100% | Voir sur la carte |
| 9 | Smith's Parish | 100% | Voir sur la carte |
| 10 | Saint George | 100% | Voir sur la carte |
BN — Liste complète
| Rang | Lieu | Score ClearSpot | Voir sur la carte |
|---|---|---|---|
| 1 | Mentiri | 0% | Voir sur la carte |
| 2 | Serasa | 0% | Voir sur la carte |
| 3 | Perumahan Negara Panchor | 0% | Voir sur la carte |
| 4 | Kampung Tanah Jambu | 0% | Voir sur la carte |
| 5 | Sungai Hanching | 0% | Voir sur la carte |
| 6 | Kapok | 0% | Voir sur la carte |
| 7 | Muara | 0% | Voir sur la carte |
| 8 | Salambigar | 0% | Voir sur la carte |
| 9 | Bandar Seri Begawan | 100% | Voir sur la carte |
| 10 | Sengkurong | 100% | Voir sur la carte |
BO — Liste complète
| Rang | Lieu | Score ClearSpot | Voir sur la carte |
|---|---|---|---|
| 1 | La Paz | 100% | Voir sur la carte |
| 2 | Santa Cruz de la Sierra | 100% | Voir sur la carte |
| 3 | Cochabamba | 100% | Voir sur la carte |
| 4 | Sucre | 100% | Voir sur la carte |
| 5 | Oruro | 100% | Voir sur la carte |
| 6 | Sacaba | 100% | Voir sur la carte |
| 7 | Quillacollo | 100% | Voir sur la carte |
| 8 | Tarija | 100% | Voir sur la carte |
| 9 | Potosí | 100% | Voir sur la carte |
| 10 | Riberalta | 100% | Voir sur la carte |
BQ — Liste complète
| Rang | Lieu | Score ClearSpot | Voir sur la carte |
|---|---|---|---|
| 1 | Kralendijk | 100% | Voir sur la carte |
| 2 | Dorp Antriol | 100% | Voir sur la carte |
| 3 | Dorp Nikiboko | 100% | Voir sur la carte |
| 4 | Upper Hell's Gate | 100% | Voir sur la carte |
| 5 | Dorp Rincon | 100% | Voir sur la carte |
| 6 | Dorp Tera Kora | 100% | Voir sur la carte |
| 7 | Oranjestad | 100% | Voir sur la carte |
BR — Liste complète
| Rang | Lieu | Score ClearSpot | Voir sur la carte |
|---|---|---|---|
| 1 | São Luís | 0% | Voir sur la carte |
| 2 | Angra dos Reis | 0% | Voir sur la carte |
| 3 | Tubarão | 0% | Voir sur la carte |
| 4 | São Gonçalo do Amarante | 0% | Voir sur la carte |
| 5 | Laguna | 0% | Voir sur la carte |
| 6 | Capivari de Baixo | 0% | Voir sur la carte |
| 7 | Jaguaruna | 0% | Voir sur la carte |
| 8 | Gravatal | 0% | Voir sur la carte |
| 9 | Imaruí | 0% | Voir sur la carte |
| 10 | Candiota | 0% | Voir sur la carte |
BS — Liste complète
| Rang | Lieu | Score ClearSpot | Voir sur la carte |
|---|---|---|---|
| 1 | Nassau | 100% | Voir sur la carte |
| 2 | Lucaya | 100% | Voir sur la carte |
| 3 | Freeport | 100% | Voir sur la carte |
| 4 | Killarney | 100% | Voir sur la carte |
| 5 | West End | 100% | Voir sur la carte |
| 6 | Cooper’s Town | 100% | Voir sur la carte |
| 7 | San Andros | 100% | Voir sur la carte |
| 8 | George Town | 100% | Voir sur la carte |
| 9 | Marsh Harbour | 100% | Voir sur la carte |
| 10 | High Rock | 100% | Voir sur la carte |
BT — Liste complète
| Rang | Lieu | Score ClearSpot | Voir sur la carte |
|---|---|---|---|
| 1 | Thimphu | 100% | Voir sur la carte |
| 2 | Phuntsholing | 100% | Voir sur la carte |
| 3 | Tsirang | 100% | Voir sur la carte |
| 4 | Punākha | 100% | Voir sur la carte |
| 5 | Pemagatshel | 100% | Voir sur la carte |
| 6 | Paro | 100% | Voir sur la carte |
| 7 | Sarpang | 100% | Voir sur la carte |
| 8 | Geylegphug | 100% | Voir sur la carte |
| 9 | Samdrup Jongkhar | 100% | Voir sur la carte |
| 10 | Wangdue Phodrang | 100% | Voir sur la carte |
BW — Liste complète
| Rang | Lieu | Score ClearSpot | Voir sur la carte |
|---|---|---|---|
| 1 | Palapye | 0% | Voir sur la carte |
| 2 | Mookane | 0% | Voir sur la carte |
| 3 | Gaborone | 100% | Voir sur la carte |
| 4 | Francistown | 100% | Voir sur la carte |
| 5 | Mogoditshane | 100% | Voir sur la carte |
| 6 | Maun | 100% | Voir sur la carte |
| 7 | Molepolole | 100% | Voir sur la carte |
| 8 | Serowe | 100% | Voir sur la carte |
| 9 | Tlokweng | 100% | Voir sur la carte |
| 10 | Mochudi | 100% | Voir sur la carte |
BY — Liste complète
| Rang | Lieu | Score ClearSpot | Voir sur la carte |
|---|---|---|---|
| 1 | Vishnyeva | 48% | Voir sur la carte |
| 2 | Kalinkovichi | 50% | Voir sur la carte |
| 3 | Oshmyany | 50% | Voir sur la carte |
| 4 | Byelaazyorsk | 50% | Voir sur la carte |
| 5 | Plyeshchanitsy | 50% | Voir sur la carte |
| 6 | Turets-Bayary | 50% | Voir sur la carte |
| 7 | Druja | 50% | Voir sur la carte |
| 8 | Znamenka | 50% | Voir sur la carte |
| 9 | Nyakhachava | 50% | Voir sur la carte |
| 10 | Zhaludok | 50% | Voir sur la carte |
BZ — Liste complète
| Rang | Lieu | Score ClearSpot | Voir sur la carte |
|---|---|---|---|
| 1 | Belize City | 100% | Voir sur la carte |
| 2 | San Pedro | 100% | Voir sur la carte |
| 3 | Orange Walk | 100% | Voir sur la carte |
| 4 | Belmopan | 100% | Voir sur la carte |
| 5 | San Ignacio | 100% | Voir sur la carte |
| 6 | Dangriga | 100% | Voir sur la carte |
| 7 | Corozal | 100% | Voir sur la carte |
| 8 | Santa Elena | 100% | Voir sur la carte |
| 9 | Ladyville | 100% | Voir sur la carte |
| 10 | Benque Viejo el Carmen | 100% | Voir sur la carte |
CA — Liste complète
| Rang | Lieu | Score ClearSpot | Voir sur la carte |
|---|---|---|---|
| 1 | Markham | 0% | Voir sur la carte |
| 2 | Oshawa | 0% | Voir sur la carte |
| 3 | Trois-Rivières | 0% | Voir sur la carte |
| 4 | Whitby | 0% | Voir sur la carte |
| 5 | Ajax | 0% | Voir sur la carte |
| 6 | Sydney | 0% | Voir sur la carte |
| 7 | Pickering | 0% | Voir sur la carte |
| 8 | Woburn | 0% | Voir sur la carte |
| 9 | Rouge | 0% | Voir sur la carte |
| 10 | L'Amoreaux | 0% | Voir sur la carte |
CD — Liste complète
| Rang | Lieu | Score ClearSpot | Voir sur la carte |
|---|---|---|---|
| 1 | Kinshasa | 100% | Voir sur la carte |
| 2 | Lubumbashi | 100% | Voir sur la carte |
| 3 | Mbuji-Mayi | 100% | Voir sur la carte |
| 4 | Kananga | 100% | Voir sur la carte |
| 5 | Kisangani | 100% | Voir sur la carte |
| 6 | Bukavu | 100% | Voir sur la carte |
| 7 | Kolwezi | 100% | Voir sur la carte |
| 8 | Likasi | 100% | Voir sur la carte |
| 9 | Tshikapa | 100% | Voir sur la carte |
| 10 | Kikwit | 100% | Voir sur la carte |
CF — Liste complète
| Rang | Lieu | Score ClearSpot | Voir sur la carte |
|---|---|---|---|
| 1 | Bangui | 100% | Voir sur la carte |
| 2 | Bimbo | 100% | Voir sur la carte |
| 3 | Bégoua | 100% | Voir sur la carte |
| 4 | Carnot | 100% | Voir sur la carte |
| 5 | Berbérati | 100% | Voir sur la carte |
| 6 | Bambari | 100% | Voir sur la carte |
| 7 | Bouar | 100% | Voir sur la carte |
| 8 | Bossangoa | 100% | Voir sur la carte |
| 9 | Kaga-Bandoro | 100% | Voir sur la carte |
| 10 | Bangassou | 100% | Voir sur la carte |
CG — Liste complète
| Rang | Lieu | Score ClearSpot | Voir sur la carte |
|---|---|---|---|
| 1 | Brazzaville | 100% | Voir sur la carte |
| 2 | Pointe-Noire | 100% | Voir sur la carte |
| 3 | Dolisie | 100% | Voir sur la carte |
| 4 | Nkayi | 100% | Voir sur la carte |
| 5 | Kayes | 100% | Voir sur la carte |
| 6 | Impfondo | 100% | Voir sur la carte |
| 7 | Ouesso | 100% | Voir sur la carte |
| 8 | Owando | 100% | Voir sur la carte |
| 9 | Sibiti | 100% | Voir sur la carte |
| 10 | Loutété | 100% | Voir sur la carte |
CH — Liste complète
| Rang | Lieu | Score ClearSpot | Voir sur la carte |
|---|---|---|---|
| 1 | Zürich | 0% | Voir sur la carte |
| 2 | Bern | 51% | Voir sur la carte |
| 3 | Basel | 53% | Voir sur la carte |
| 4 | Geneva | 55% | Voir sur la carte |
| 5 | Lausanne | 56% | Voir sur la carte |
DE — Liste complète
| Rang | Lieu | Score ClearSpot | Voir sur la carte |
|---|---|---|---|
| 1 | Hamburg | 0% | Voir sur la carte |
| 2 | Bremen | 0% | Voir sur la carte |
| 3 | Freiburg im Breisgau | 0% | Voir sur la carte |
| 4 | Frankfurt am Main | 60% | Voir sur la carte |
| 5 | Berlin | 100% | Voir sur la carte |
| 6 | Munich | 100% | Voir sur la carte |
| 7 | Cologne | 100% | Voir sur la carte |
| 8 | Stuttgart | 100% | Voir sur la carte |
| 9 | Düsseldorf | 100% | Voir sur la carte |
| 10 | Leipzig | 100% | Voir sur la carte |
FR — Liste complète
| Rang | Lieu | Score ClearSpot | Voir sur la carte |
|---|---|---|---|
| 1 | Annecy | 49% | Voir sur la carte |
| 2 | Lille | 53% | Voir sur la carte |
| 3 | Marseille | 55% | Voir sur la carte |
| 4 | Montpellier | 55% | Voir sur la carte |
| 5 | Bordeaux | 55% | Voir sur la carte |
| 6 | Nice | 56% | Voir sur la carte |
| 7 | Strasbourg | 56% | Voir sur la carte |
| 8 | Lyon | 57% | Voir sur la carte |
| 9 | Nantes | 57% | Voir sur la carte |
| 10 | Rennes | 57% | Voir sur la carte |
IT — Liste complète
| Rang | Lieu | Score ClearSpot | Voir sur la carte |
|---|---|---|---|
| 1 | Turin | 48% | Voir sur la carte |
| 2 | Florence | 52% | Voir sur la carte |
| 3 | Rome | 100% | Voir sur la carte |
| 4 | Milan | 100% | Voir sur la carte |
| 5 | Naples | 100% | Voir sur la carte |