Country rankings — lowest ClearSpot scores
This ranking highlights the 43 countries where ClearSpot detects the highest average modelled environmental pressure at default thresholds across their scored cities. High pressure scores reflect proximity to documented pollution sources, noise corridors, wind infrastructure, or industrial facilities - and are not a judgement on livability, quality of life, or safety.
Many high-pressure cities have excellent healthcare, culture, and infrastructure. The ClearSpot live map helps you explore specific streets and neighbourhoods, where conditions can differ greatly from the city-centre averages used in rankings.
Snapshot week: 2026-04-27
All countries Global city ranking Country rankings — best ClearSpot scores
AD — Full listing
| Rank | Place | ClearSpot score | View on map |
|---|---|---|---|
| 1 | Andorra la Vella | 61% | View on map |
| 2 | les Escaldes | 61% | View on map |
| 3 | Encamp | 61% | View on map |
| 4 | Canillo | 61% | View on map |
| 5 | Ordino | 61% | View on map |
| 6 | Vila | 61% | View on map |
| 7 | Les Bons | 61% | View on map |
| 8 | El Tarter | 61% | View on map |
| 9 | Anyós | 61% | View on map |
| 10 | Sant Julià de Lòria | 100% | View on map |
AE — Full listing
| Rank | Place | ClearSpot score | View on map |
|---|---|---|---|
| 1 | Dubai | 100% | View on map |
| 2 | Abu Dhabi | 100% | View on map |
| 3 | Sharjah | 100% | View on map |
| 4 | Al Ain City | 100% | View on map |
| 5 | Ajman | 100% | View on map |
| 6 | Dayrah | 100% | View on map |
| 7 | Ras Al Khaimah | 100% | View on map |
| 8 | Musaffah | 100% | View on map |
| 9 | Jebel Ali | 100% | View on map |
| 10 | Business Bay | 100% | View on map |
AF — Full listing
| Rank | Place | ClearSpot score | View on map |
|---|---|---|---|
| 1 | Kabul | 100% | View on map |
| 2 | Herāt | 100% | View on map |
| 3 | Kandahār | 100% | View on map |
| 4 | Mazār-e Sharīf | 100% | View on map |
| 5 | Jalālābād | 100% | View on map |
| 6 | Kunduz | 100% | View on map |
| 7 | Ghazni | 100% | View on map |
| 8 | Balkh | 100% | View on map |
| 9 | Baghlān | 100% | View on map |
| 10 | Gardez | 100% | View on map |
AG — Full listing
| Rank | Place | ClearSpot score | View on map |
|---|---|---|---|
| 1 | Saint John’s | 100% | View on map |
| 2 | St. Paul Parish | 100% | View on map |
| 3 | St. George Parish | 100% | View on map |
| 4 | St. Mary Parish | 100% | View on map |
| 5 | St. Peter Parish | 100% | View on map |
| 6 | St. Philip Parish | 100% | View on map |
| 7 | Liberta | 100% | View on map |
| 8 | All Saints | 100% | View on map |
| 9 | Piggotts | 100% | View on map |
| 10 | Swetes | 100% | View on map |
AI — Full listing
| Rank | Place | ClearSpot score | View on map |
|---|---|---|---|
| 1 | The Valley | 100% | View on map |
AL — Full listing
| Rank | Place | ClearSpot score | View on map |
|---|---|---|---|
| 1 | Brataj | 51% | View on map |
| 2 | Dhërmi | 51% | View on map |
| 3 | Librazhd | 53% | View on map |
| 4 | Librazhd-Qendër | 53% | View on map |
| 5 | Hotolisht | 53% | View on map |
| 6 | Tirana | 55% | View on map |
| 7 | Laç | 55% | View on map |
| 8 | Kamëz | 55% | View on map |
| 9 | Zall-Herr | 55% | View on map |
| 10 | Petrelë | 55% | View on map |
AM — Full listing
| Rank | Place | ClearSpot score | View on map |
|---|---|---|---|
| 1 | Yerevan | 100% | View on map |
| 2 | Malatia-Sebastia | 100% | View on map |
| 3 | Shengavit | 100% | View on map |
| 4 | Nor Nork | 100% | View on map |
| 5 | Kentron | 100% | View on map |
| 6 | Erebuni | 100% | View on map |
| 7 | Ajapnyak | 100% | View on map |
| 8 | Arabkir | 100% | View on map |
| 9 | Gyumri | 100% | View on map |
| 10 | Vanadzor | 100% | View on map |
AO — Full listing
| Rank | Place | ClearSpot score | View on map |
|---|---|---|---|
| 1 | Luanda | 100% | View on map |
| 2 | Lubango | 100% | View on map |
| 3 | Huambo | 100% | View on map |
| 4 | Benguela | 100% | View on map |
| 5 | Cabinda | 100% | View on map |
| 6 | Talatona | 100% | View on map |
| 7 | Malanje | 100% | View on map |
| 8 | Cazenga | 100% | View on map |
| 9 | Saurimo | 100% | View on map |
| 10 | Ingombota | 100% | View on map |
AR — Full listing
| Rank | Place | ClearSpot score | View on map |
|---|---|---|---|
| 1 | Comodoro Rivadavia | 0% | View on map |
| 2 | Villa Lugano | 0% | View on map |
| 3 | Villa María | 0% | View on map |
| 4 | Don Torcuato | 0% | View on map |
| 5 | Cutral-Có | 0% | View on map |
| 6 | Villa Nueva | 0% | View on map |
| 7 | Pico Truncado | 0% | View on map |
| 8 | Rada Tilly | 0% | View on map |
| 9 | General Levalle | 0% | View on map |
| 10 | Río Mayo | 0% | View on map |
AS — Full listing
| Rank | Place | ClearSpot score | View on map |
|---|---|---|---|
| 1 | Pago Pago | 100% | View on map |
| 2 | Tāfuna | 100% | View on map |
| 3 | Nu‘uuli | 100% | View on map |
| 4 | Leone | 100% | View on map |
| 5 | Faleniu | 100% | View on map |
| 6 | Ili‘ili | 100% | View on map |
| 7 | Aūa | 100% | View on map |
| 8 | Mapusagafou | 100% | View on map |
| 9 | Fagatogo | 100% | View on map |
| 10 | Mapusaga | 100% | View on map |
AT — Full listing
| Rank | Place | ClearSpot score | View on map |
|---|---|---|---|
| 1 | Vienna | 0% | View on map |
| 2 | Favoriten | 0% | View on map |
| 3 | Donaustadt | 0% | View on map |
| 4 | Floridsdorf | 0% | View on map |
| 5 | Simmering | 0% | View on map |
| 6 | Landstraße | 0% | View on map |
| 7 | Brigittenau | 0% | View on map |
| 8 | Döbling | 0% | View on map |
| 9 | Währing | 0% | View on map |
| 10 | Aspern | 0% | View on map |
AU — Full listing
| Rank | Place | ClearSpot score | View on map |
|---|---|---|---|
| 1 | Sydney | 0% | View on map |
| 2 | Perth | 0% | View on map |
| 3 | Townsville | 0% | View on map |
| 4 | Mount Waverley | 0% | View on map |
| 5 | Maroubra | 0% | View on map |
| 6 | Randwick | 0% | View on map |
| 7 | Marrickville | 0% | View on map |
| 8 | Glen Iris | 0% | View on map |
| 9 | Sydney Central Business District | 0% | View on map |
| 10 | Malvern East | 0% | View on map |
AW — Full listing
| Rank | Place | ClearSpot score | View on map |
|---|---|---|---|
| 1 | San Nicolas | 0% | View on map |
| 2 | Oranjestad | 100% | View on map |
| 3 | Noord | 100% | View on map |
| 4 | Tanki Leendert | 100% | View on map |
| 5 | Santa Cruz | 100% | View on map |
| 6 | Paradera | 100% | View on map |
| 7 | Savaneta | 100% | View on map |
| 8 | Palm Beach | 100% | View on map |
| 9 | Pos Chiquito | 100% | View on map |
| 10 | Alto Vista | 100% | View on map |
AX — Full listing
| Rank | Place | ClearSpot score | View on map |
|---|---|---|---|
| 1 | Tjudö | 0% | View on map |
| 2 | Lemland | 0% | View on map |
| 3 | Bomarsund | 59% | View on map |
| 4 | Mariehamn | 100% | View on map |
| 5 | Ytterby | 100% | View on map |
| 6 | Yomala | 100% | View on map |
| 7 | Jomala | 100% | View on map |
| 8 | Finström | 100% | View on map |
| 9 | Saltvik | 100% | View on map |
| 10 | Hammarland | 100% | View on map |
AZ — Full listing
| Rank | Place | ClearSpot score | View on map |
|---|---|---|---|
| 1 | Baku | 100% | View on map |
| 2 | Sumqayıt | 100% | View on map |
| 3 | Ganja | 100% | View on map |
| 4 | Lankaran | 100% | View on map |
| 5 | Tovuz | 100% | View on map |
| 6 | Yevlakh | 100% | View on map |
| 7 | Mingachevir | 100% | View on map |
| 8 | Naxçıvan | 100% | View on map |
| 9 | Qaraçuxur | 100% | View on map |
| 10 | Lerik | 100% | View on map |
BA — Full listing
| Rank | Place | ClearSpot score | View on map |
|---|---|---|---|
| 1 | Priboj | 52% | View on map |
| 2 | Peći | 52% | View on map |
| 3 | Livno | 53% | View on map |
| 4 | Trn | 53% | View on map |
| 5 | Pale | 53% | View on map |
| 6 | Laktaši | 53% | View on map |
| 7 | Maglajani | 53% | View on map |
| 8 | Vidoši | 53% | View on map |
| 9 | Koran | 53% | View on map |
| 10 | Prijedor | 55% | View on map |
BB — Full listing
| Rank | Place | ClearSpot score | View on map |
|---|---|---|---|
| 1 | Bridgetown | 100% | View on map |
| 2 | White Hill | 100% | View on map |
| 3 | Speightstown | 100% | View on map |
| 4 | Oistins | 100% | View on map |
| 5 | Bathsheba | 100% | View on map |
| 6 | Hastings | 100% | View on map |
| 7 | Holetown | 100% | View on map |
| 8 | Six Cross Roads | 100% | View on map |
BD — Full listing
| Rank | Place | ClearSpot score | View on map |
|---|---|---|---|
| 1 | Dhaka | 100% | View on map |
| 2 | Chattogram | 100% | View on map |
| 3 | Gazipur | 100% | View on map |
| 4 | Khulna | 100% | View on map |
| 5 | Rangpur | 100% | View on map |
| 6 | Comilla | 100% | View on map |
| 7 | Rajshahi | 100% | View on map |
| 8 | Pallabi | 100% | View on map |
| 9 | Mohammadpur | 100% | View on map |
| 10 | Hāthazāri | 100% | View on map |
BE — Full listing
| Rank | Place | ClearSpot score | View on map |
|---|---|---|---|
| 1 | Antwerp | 0% | View on map |
| 2 | Ghent | 0% | View on map |
| 3 | Brussels | 0% | View on map |
BF — Full listing
| Rank | Place | ClearSpot score | View on map |
|---|---|---|---|
| 1 | Ouagadougou | 100% | View on map |
| 2 | Bobo-Dioulasso | 100% | View on map |
| 3 | Koudougou | 100% | View on map |
| 4 | Saaba | 100% | View on map |
| 5 | Ouahigouya | 100% | View on map |
| 6 | Kaya | 100% | View on map |
| 7 | Banfora | 100% | View on map |
| 8 | Pouytenga | 100% | View on map |
| 9 | Houndé | 100% | View on map |
| 10 | Fada N'gourma | 100% | View on map |
BG — Full listing
| Rank | Place | ClearSpot score | View on map |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruse | 0% | View on map |
| 2 | Sliven | 0% | View on map |
| 3 | Pernik | 0% | View on map |
| 4 | Dupnitsa | 0% | View on map |
| 5 | Radnevo | 0% | View on map |
| 6 | Radomir | 0% | View on map |
| 7 | Provadia | 0% | View on map |
| 8 | Kozloduy | 0% | View on map |
| 9 | Gŭlŭbovo | 0% | View on map |
| 10 | Devnya | 0% | View on map |
BH — Full listing
| Rank | Place | ClearSpot score | View on map |
|---|---|---|---|
| 1 | Al Muharraq | 100% | View on map |
| 2 | Manama | 100% | View on map |
| 3 | Madīnat Ḩamad | 100% | View on map |
| 4 | Ar Rifā‘ | 100% | View on map |
| 5 | Sitrah | 100% | View on map |
| 6 | Jidd Ḩafş | 100% | View on map |
| 7 | Dār Kulayb | 100% | View on map |
| 8 | Madīnat ‘Īsá | 100% | View on map |
| 9 | Al Ḩadd | 100% | View on map |
| 10 | Sanābis | 100% | View on map |
BI — Full listing
| Rank | Place | ClearSpot score | View on map |
|---|---|---|---|
| 1 | Bujumbura | 100% | View on map |
| 2 | Gitega | 100% | View on map |
| 3 | Ngozi | 100% | View on map |
| 4 | Mpanda | 100% | View on map |
| 5 | Rumonge | 100% | View on map |
| 6 | Cibitoke | 100% | View on map |
| 7 | Kayanza | 100% | View on map |
| 8 | Cendajuru | 100% | View on map |
| 9 | Bubanza | 100% | View on map |
| 10 | Vyanda | 100% | View on map |
BJ — Full listing
| Rank | Place | ClearSpot score | View on map |
|---|---|---|---|
| 1 | Cotonou | 100% | View on map |
| 2 | Abomey-Calavi | 100% | View on map |
| 3 | Porto-Novo | 100% | View on map |
| 4 | Parakou | 100% | View on map |
| 5 | Godomè | 100% | View on map |
| 6 | Abomey | 100% | View on map |
| 7 | Djougou | 100% | View on map |
| 8 | Bohicon | 100% | View on map |
| 9 | Ekpé | 100% | View on map |
| 10 | Nikki | 100% | View on map |
BL — Full listing
| Rank | Place | ClearSpot score | View on map |
|---|---|---|---|
| 1 | Gustavia | 100% | View on map |
BM — Full listing
| Rank | Place | ClearSpot score | View on map |
|---|---|---|---|
| 1 | Pembroke Parish | 100% | View on map |
| 2 | Warwick Parish | 100% | View on map |
| 3 | Sandys Parish | 100% | View on map |
| 4 | Devonshire Parish | 100% | View on map |
| 5 | Southampton Parish | 100% | View on map |
| 6 | Hamilton Parish | 100% | View on map |
| 7 | Paget Parish | 100% | View on map |
| 8 | St George's Parish | 100% | View on map |
| 9 | Smith's Parish | 100% | View on map |
| 10 | Saint George | 100% | View on map |
BN — Full listing
| Rank | Place | ClearSpot score | View on map |
|---|---|---|---|
| 1 | Mentiri | 0% | View on map |
| 2 | Serasa | 0% | View on map |
| 3 | Perumahan Negara Panchor | 0% | View on map |
| 4 | Kampung Tanah Jambu | 0% | View on map |
| 5 | Sungai Hanching | 0% | View on map |
| 6 | Kapok | 0% | View on map |
| 7 | Muara | 0% | View on map |
| 8 | Salambigar | 0% | View on map |
| 9 | Bandar Seri Begawan | 100% | View on map |
| 10 | Sengkurong | 100% | View on map |
BO — Full listing
| Rank | Place | ClearSpot score | View on map |
|---|---|---|---|
| 1 | La Paz | 100% | View on map |
| 2 | Santa Cruz de la Sierra | 100% | View on map |
| 3 | Cochabamba | 100% | View on map |
| 4 | Sucre | 100% | View on map |
| 5 | Oruro | 100% | View on map |
| 6 | Sacaba | 100% | View on map |
| 7 | Quillacollo | 100% | View on map |
| 8 | Tarija | 100% | View on map |
| 9 | Potosí | 100% | View on map |
| 10 | Riberalta | 100% | View on map |
BQ — Full listing
| Rank | Place | ClearSpot score | View on map |
|---|---|---|---|
| 1 | Kralendijk | 100% | View on map |
| 2 | Dorp Antriol | 100% | View on map |
| 3 | Dorp Nikiboko | 100% | View on map |
| 4 | Upper Hell's Gate | 100% | View on map |
| 5 | Dorp Rincon | 100% | View on map |
| 6 | Dorp Tera Kora | 100% | View on map |
| 7 | Oranjestad | 100% | View on map |
BR — Full listing
| Rank | Place | ClearSpot score | View on map |
|---|---|---|---|
| 1 | São Luís | 0% | View on map |
| 2 | Angra dos Reis | 0% | View on map |
| 3 | Tubarão | 0% | View on map |
| 4 | São Gonçalo do Amarante | 0% | View on map |
| 5 | Laguna | 0% | View on map |
| 6 | Capivari de Baixo | 0% | View on map |
| 7 | Jaguaruna | 0% | View on map |
| 8 | Gravatal | 0% | View on map |
| 9 | Imaruí | 0% | View on map |
| 10 | Candiota | 0% | View on map |
BS — Full listing
| Rank | Place | ClearSpot score | View on map |
|---|---|---|---|
| 1 | Nassau | 100% | View on map |
| 2 | Lucaya | 100% | View on map |
| 3 | Freeport | 100% | View on map |
| 4 | Killarney | 100% | View on map |
| 5 | West End | 100% | View on map |
| 6 | Cooper’s Town | 100% | View on map |
| 7 | San Andros | 100% | View on map |
| 8 | George Town | 100% | View on map |
| 9 | Marsh Harbour | 100% | View on map |
| 10 | High Rock | 100% | View on map |
BT — Full listing
| Rank | Place | ClearSpot score | View on map |
|---|---|---|---|
| 1 | Thimphu | 100% | View on map |
| 2 | Phuntsholing | 100% | View on map |
| 3 | Tsirang | 100% | View on map |
| 4 | Punākha | 100% | View on map |
| 5 | Pemagatshel | 100% | View on map |
| 6 | Paro | 100% | View on map |
| 7 | Sarpang | 100% | View on map |
| 8 | Geylegphug | 100% | View on map |
| 9 | Samdrup Jongkhar | 100% | View on map |
| 10 | Wangdue Phodrang | 100% | View on map |
BW — Full listing
| Rank | Place | ClearSpot score | View on map |
|---|---|---|---|
| 1 | Palapye | 0% | View on map |
| 2 | Mookane | 0% | View on map |
| 3 | Gaborone | 100% | View on map |
| 4 | Francistown | 100% | View on map |
| 5 | Mogoditshane | 100% | View on map |
| 6 | Maun | 100% | View on map |
| 7 | Molepolole | 100% | View on map |
| 8 | Serowe | 100% | View on map |
| 9 | Tlokweng | 100% | View on map |
| 10 | Mochudi | 100% | View on map |
BY — Full listing
| Rank | Place | ClearSpot score | View on map |
|---|---|---|---|
| 1 | Vishnyeva | 48% | View on map |
| 2 | Kalinkovichi | 50% | View on map |
| 3 | Oshmyany | 50% | View on map |
| 4 | Byelaazyorsk | 50% | View on map |
| 5 | Plyeshchanitsy | 50% | View on map |
| 6 | Turets-Bayary | 50% | View on map |
| 7 | Druja | 50% | View on map |
| 8 | Znamenka | 50% | View on map |
| 9 | Nyakhachava | 50% | View on map |
| 10 | Zhaludok | 50% | View on map |
BZ — Full listing
| Rank | Place | ClearSpot score | View on map |
|---|---|---|---|
| 1 | Belize City | 100% | View on map |
| 2 | San Pedro | 100% | View on map |
| 3 | Orange Walk | 100% | View on map |
| 4 | Belmopan | 100% | View on map |
| 5 | San Ignacio | 100% | View on map |
| 6 | Dangriga | 100% | View on map |
| 7 | Corozal | 100% | View on map |
| 8 | Santa Elena | 100% | View on map |
| 9 | Ladyville | 100% | View on map |
| 10 | Benque Viejo el Carmen | 100% | View on map |
CA — Full listing
| Rank | Place | ClearSpot score | View on map |
|---|---|---|---|
| 1 | Markham | 0% | View on map |
| 2 | Oshawa | 0% | View on map |
| 3 | Trois-Rivières | 0% | View on map |
| 4 | Whitby | 0% | View on map |
| 5 | Ajax | 0% | View on map |
| 6 | Sydney | 0% | View on map |
| 7 | Pickering | 0% | View on map |
| 8 | Woburn | 0% | View on map |
| 9 | Rouge | 0% | View on map |
| 10 | L'Amoreaux | 0% | View on map |
CD — Full listing
| Rank | Place | ClearSpot score | View on map |
|---|---|---|---|
| 1 | Kinshasa | 100% | View on map |
| 2 | Lubumbashi | 100% | View on map |
| 3 | Mbuji-Mayi | 100% | View on map |
| 4 | Kananga | 100% | View on map |
| 5 | Kisangani | 100% | View on map |
| 6 | Bukavu | 100% | View on map |
| 7 | Kolwezi | 100% | View on map |
| 8 | Likasi | 100% | View on map |
| 9 | Tshikapa | 100% | View on map |
| 10 | Kikwit | 100% | View on map |
CF — Full listing
| Rank | Place | ClearSpot score | View on map |
|---|---|---|---|
| 1 | Bangui | 100% | View on map |
| 2 | Bimbo | 100% | View on map |
| 3 | Bégoua | 100% | View on map |
| 4 | Carnot | 100% | View on map |
| 5 | Berbérati | 100% | View on map |
| 6 | Bambari | 100% | View on map |
| 7 | Bouar | 100% | View on map |
| 8 | Bossangoa | 100% | View on map |
| 9 | Kaga-Bandoro | 100% | View on map |
| 10 | Bangassou | 100% | View on map |
CG — Full listing
| Rank | Place | ClearSpot score | View on map |
|---|---|---|---|
| 1 | Brazzaville | 100% | View on map |
| 2 | Pointe-Noire | 100% | View on map |
| 3 | Dolisie | 100% | View on map |
| 4 | Nkayi | 100% | View on map |
| 5 | Kayes | 100% | View on map |
| 6 | Impfondo | 100% | View on map |
| 7 | Ouesso | 100% | View on map |
| 8 | Owando | 100% | View on map |
| 9 | Sibiti | 100% | View on map |
| 10 | Loutété | 100% | View on map |
CH — Full listing
| Rank | Place | ClearSpot score | View on map |
|---|---|---|---|
| 1 | Zürich | 0% | View on map |
| 2 | Bern | 51% | View on map |
| 3 | Basel | 53% | View on map |
| 4 | Geneva | 55% | View on map |
| 5 | Lausanne | 56% | View on map |
DE — Full listing
| Rank | Place | ClearSpot score | View on map |
|---|---|---|---|
| 1 | Hamburg | 0% | View on map |
| 2 | Bremen | 0% | View on map |
| 3 | Freiburg im Breisgau | 0% | View on map |
| 4 | Frankfurt am Main | 60% | View on map |
| 5 | Berlin | 100% | View on map |
| 6 | Munich | 100% | View on map |
| 7 | Cologne | 100% | View on map |
| 8 | Stuttgart | 100% | View on map |
| 9 | Düsseldorf | 100% | View on map |
| 10 | Leipzig | 100% | View on map |
FR — Full listing
| Rank | Place | ClearSpot score | View on map |
|---|---|---|---|
| 1 | Annecy | 49% | View on map |
| 2 | Lille | 53% | View on map |
| 3 | Marseille | 55% | View on map |
| 4 | Montpellier | 55% | View on map |
| 5 | Bordeaux | 55% | View on map |
| 6 | Nice | 56% | View on map |
| 7 | Strasbourg | 56% | View on map |
| 8 | Lyon | 57% | View on map |
| 9 | Nantes | 57% | View on map |
| 10 | Rennes | 57% | View on map |
IT — Full listing
| Rank | Place | ClearSpot score | View on map |
|---|---|---|---|
| 1 | Turin | 48% | View on map |
| 2 | Florence | 52% | View on map |
| 3 | Rome | 100% | View on map |
| 4 | Milan | 100% | View on map |
| 5 | Naples | 100% | View on map |